Ostern
Vom 11.04.2022 – 24.04.2022 sind Osterferien
die Kurszeiten für die Ferien entnehmt ihr bitte dem nachstehnden Plan.
Wir wünschen euch schöne Feiertage und Ferien.
Euer Chill & Dance Team
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Dienstag
-
16:30 - 17:15
-
19:30 - 20:15
Mittwoch
-
17:00 - 17:45
-
18:30 - 19:15
-
20:30 - 21:15
Donnerstag
-
18:00 - 18:45
Sonntag
-
17:30 - 18:15
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 21:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Dienstag
-
19:30 - 20:15
Mittwoch
-
18:30 - 19:15
Sonntag
-
17:30 - 18:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Dienstag
-
16:30 - 17:15
Mittwoch
-
17:00 - 17:45
-
20:30 - 21:15
Donnerstag
-
18:00 - 18:45
Sonntag
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 21:00
No events hours available!
No events hours available!
No events available!